登录 / 注册

您当前的位置: 首页 >> 企业动态 >> 行业资讯 > 中国海关2007年10月制笔业进口统计数据

企业动态 business movement

中国海关2007年10月制笔业进口统计数据

 

 

中国海关200710月制笔业进口统计数据

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 1345509 430439 26994975 5680681 38315080 7451075 -29.54 -23.76
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 11354927 1265284 172264527 13386534 177098417 11518438 -2.73 16.22
墨汁画笔 20472 1309 3671205 89707 3889360 105542 -5.61 -15.00
其他自来水笔 151358 622936 9012367 9509712 4313760 8553651 108.92 11.18
铁笔型自来水笔及其他钢笔 83081 198369 575544 3135928 1556870 3286037 -63.03 -4.57
活动铅笔 1082534 107731 3696449 543357 2096318 548744 76.33 -0.98
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 51948 18991 239379 242086 415896 404822 -42.44 -40.20
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14038854 648813 160454593 5497495 165847936 5959283 -3.25 -7.75
钢笔头及笔尖粒 7229904 184318 77378168 1460054 85243270 1244636 -9.23 17.31
机器、仪器用笔 62526 193793 1309254 3002213 554450 1982470 136.14 51.44
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 1108489 35693 18077039 554758 42536080 854728 -57.50 -35.10
其他笔零件 138414 3711069 2012237 40183366 1892823 34157907 6.31 17.64
铅笔 59913 145332 508496 1080389 414328 1088441 22.73 -0.74
颜色铅笔 34507 141236 600007 2650793 461764 1389300 29.94 90.80
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 12654 244049 195836 3585476 258492 2518152 -24.24 42.39
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 117296 290438 1274333 3442876 865604 1982014 47.22 73.71
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 501650 5100470 4754099 48274723 4313175 45730823 10.22 5.56
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 3238534 28730616 34319803 2.78E+08 35442418 2.84E+08 -3.17 -1.94
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 398528 2390465 5641651 28916631 4855370 23280894 16.19 24.21
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 556389 8358980 5246522 88577617 4898675 69049285 7.10 28.28

 

下一篇文具行业流行趋势
上一篇澳大利亚:文具产品进口急增
0754-87792401 / 87798045 / 87794573

扫一扫
赠送神秘大礼